《街头霸王5》角色出招表及招式性能解析 达尔锡
发布日期:2023-11-21 18:00:43身高176cm(可变)
体重48kg(可变)
职业/所属修行僧
格斗流派瑜伽格斗术
喜欢的东西咖喱/冥想
出招表
招式性能
普通技
状态 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
站立 | 弱P | 30 | 70 | 必 CA VT | ─ |
中P | 60 | 100 | VT | ─ | |
強P | 80 | 150 | VT | ─ | |
弱K | 40 | 70 | 必 CA VT | ─ | |
中K | 50 | 100 | VT | ─ | |
強K | 80 | 150 | VT | CC | |
下蹲 | 弱P | 30 | 70 | 必 CA VT | ─ |
中P | 60 | 100 | VT | ─ | |
強P | 80 | 150 | 必 CA VT | ─ | |
弱K | 20 | 70 | VT | 下段 | |
中K | 50 | 100 | VT | 下段 | |
強K | 90 | 150 | VT | 下段 | |
跳跃 | 弱P | 40 | 70 | ─ | |
中P | 70 | 100 | ─ | ||
強P | 90 | 150 | ─ | ||
弱K | 40 | 70 | |||
中K | 70 | 100 | ─ | ||
強K | 90 | 150 | ─ |
投技
招式名 | 伤害 | 眩晕 |
---|---|---|
ヨガロケット | 110 | 150 |
ヨガフープ | 120 | 150 |
特殊技
招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
---|---|---|---|---|
ドリルキック | 60 | 70 | 中段 | |
ヨガアンビル | 90 | 150 | 必 CA VT | CC 击飞 |
ヨガアッパー | 60 | 100 | 必 CA VT | ─ |
合掌キック | 60 | 100 | 必 CA VT | ─ |
V技
系统名 | 招式名 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
V-SKILL | ヨガフロート | ─ | ─ | 空中移动技 | |
ヨガフロート(空中) | ─ | ─ | 空中移动技 | ||
V-TRIGGER | ヨガバーナー | 100 | 150 | 设置型飞行道具 | |
V-REVERSAL | ヨガイマーラ | 60 | 0 | 全身无敌 |
必杀技
招式名 | 按键 | 伤害 | 眩晕 | 取消 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
ヨガファイア | 弱 | 50 | 100 | CA | 飞行道具 |
中 | 50 | 100 | CA | 飞行道具 | |
強 | 50 | 100 | CA | 飞行道具 | |
EX | 40+60 | 40+60 | 飞行道具 | ||
ヨガフレイム | 弱 | 70 | 100 | CA | 设置型飞行道具 附加追击 |
中 | 80 | 150 | CA | 设置型飞行道具 附加追击 | |
強 | 90 | 200 | CA | 设置型飞行道具 附加追击 | |
EX | 30x2+20+40 | 50x4 | 设置型飞行道具 附加追击 | ||
ヨガゲイル | 弱 | 80 | 200 | CA | 设置型飞行道具 附加追击 |
中 | 90 | 200 | CA | 设置型飞行道具 附加追击 | |
強 | 95 | 200 | CA | 设置型飞行道具 附加追击 | |
EX | 47+45+36 | 80x3 | 设置型飞行道具 附加追击 | ||
ヨガテレポート | 弱 | ─ | ─ | 瞬移 | |
中 | ─ | ─ | 瞬移 | ||
強 | ─ | ─ | 瞬移 | ||
EX | ─ | ─ | ─ |
CA技
招式名 | 伤害 | 眩晕 | 属性 |
---|---|---|---|
ヨガサンバースト | 50x4+80 | 0 | 附加追击 |